設備紹介
外観検査装置をはじめ、品質維持のために様々な設備を備えています。
振動・温度による環境試験にも対応しています。
外観検査装置
外観検査装置
マランツ U22XFMA-350L
外形寸法(㎜) | W760 × D816 × H558 |
検査範囲(㎜) | 350 × 250 |
基板固定方法 | 外形押さえ式 |
検査方法 | パターンマッチング/ヒストグラム |
対象部品 | チップ部品、QFP、アキシャル部品 |
印刷検査項目 | ズレ、にじみ、かすれ、ブリッジ |
卓上型基板外観検査装置
マランツ M22XCL-350
有効基板幅(㎜) | 最小 X6 × Y37 最大 X350 × Y250 |
基板圧 | 最大 3 ㎜ |
部品高さ | 上40 / 下35 ㎜ |
検査項目 | 部品検査 半田フィレット検査 半田印刷検査 |
環境試験装置
振動発生装置
エミック DCS-98J
入力数 | 2ch |
最大入力電圧 | ± 10V |
入力インピーダンス | 100K |
ADコンバータ分解能 | 24bit |
出力数 | 1ch |
出力インピーダンス | 10Ω |
最大出力電圧 | ± 10V |
DAコンバータ分解能 | 24bit |
入出力コネクタ | BNC |
サンプリング周波数 | 最大51.2kHz |
大型恒温槽
ESPEC PU-2J
温度範囲 | -40 ~ +100℃ |
温度変動 | ±0.3℃ |
温度勾配 | 3℃ |
空間温度偏差 | 1.5℃ |
空間変化速度 | 温度範囲 -26 ⇔ +86℃ 上昇速度 3.0℃/分 下降速度 2.0℃/分 |
内容量 | 225L |
内法(㎜) | W500 × H750 × D600 |
外法(㎜) | W910 × H1590 × D1073 |
小型環境試験器
ESPEC SU-221
温度範囲 | -20 ~ +150℃ |
寸法(㎜) | W460 × H560 × D740 |
その他
超低湿度保管棚(McDry)
- IPC-JEDECの管理基準値
- 湿度5%RH以下で管理
卓上型基板洗浄装置
IPAを使用して、基板の洗浄作業を行います